| Site e-Institutionnel |
| Catalogue e-Business |
| WebServices e-Business |
| WebServices XAS.Technology |
| Licence e-Shop Web 2.0 | ||
| Votre site marchant de deuxième génération, dynamique et collaboratif | 250.00 € | Franchise Technologique : Euro HT/mois/unité |
| Composition | ||
| Composant Métier paramétrage scénarii | Paramétrage et personnalisation des Scénarii et règles métier | En savoir + |
| Composant KubiK d'Administration | Outil d'administration et de supervision avancé de votre plateforme | En savoir + |
| Composant Pièces et Documents | Module de gestion des pièces et documents commerciaux. | En savoir + |
| Composant Planning et Agenda | Outils de planification, agenda et rappel | En savoir + |
| Composant Rapport et Modèles | Générateur d'états de sortie (EXCEL, WORD, HTM...) | En savoir + |
| Composant Tableau de bord | Visualisation des indicateurs principaux de votre activité | En savoir + |
| Modules e-Shop Web 2.0 | Outils permettant de gérer et mettre en place un site e-commerce en Web 2.0 | En savoir + |
| Services collaboratifs d'infrastructures | |
| eXtended Markup Language : Ressources générales | |
| XML | XML Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources serveur side | |
| XMLServer | XML Server Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources client side | |
| XMLClient | XML Client Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources services | |
| XMLServices | XML Services Service Collaboratif |
| Licence Portail Web 2.0 | ||
| Votre site internet de deuxième génération, dynamique et collaboratif | 140.00 € | Franchise Technologique : Euro HT/mois/unité |
| Composition | ||
| Composant Métier paramétrage scénarii | Paramétrage et personnalisation des Scénarii et règles métier | En savoir + |
| Composant KubiK d'Administration | Outil d'administration et de supervision avancé de votre plateforme | En savoir + |
| Composant Planning et Agenda | Outils de planification, agenda et rappel | En savoir + |
| Composant Rapport et Modèles | Générateur d'états de sortie (EXCEL, WORD, HTM...) | En savoir + |
| Composant Tableau de bord | Visualisation des indicateurs principaux de votre activité | En savoir + |
| Modules Portail Web 2.0 | Outils permettant de gérer et mettre en place les site Web 2.0 | En savoir + |
| Services collaboratifs d'infrastructures | |
| eXtended Markup Language : Ressources générales | |
| XML | XML Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources serveur side | |
| XMLServer | XML Server Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources client side | |
| XMLClient | XML Client Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources services | |
| XMLServices | XML Services Service Collaboratif |
| Licence Web-Traçabilité | ||
| Web-Traçabilité 2eme génération pour l'analyse et la performance de vos sites | 460.00 € | Franchise Technologique : Euro HT/mois/URL |
| Composition | ||
| Composant Métier paramétrage scénarii | Paramétrage et personnalisation des Scénarii et règles métier | En savoir + |
| Composant KubiK d'Administration | Outil d'administration et de supervision avancé de votre plateforme | En savoir + |
| Composant Gestion ergonomique | Outil de gestion pour le paramétrage ergonomique orienté utilisateurs | En savoir + |
| Composant Pièces et Documents | Module de gestion des pièces et documents commerciaux. | En savoir + |
| Composant Planning et Agenda | Outils de planification, agenda et rappel | En savoir + |
| Module Web Traçabilité | Traçabilité complète 2eme génération des sites Internet et de e-commerce | En savoir + |
| Composant Rapport et Modèles | Générateur d'états de sortie (EXCEL, WORD, HTM...) | En savoir + |
| Composant Tableau de bord | Visualisation des indicateurs principaux de votre activité | En savoir + |
| Services collaboratifs d'infrastructures | |
| eXtended Markup Language : Ressources générales | |
| XML | XML Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources serveur side | |
| XMLServer | XML Server Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources client side | |
| XMLClient | XML Client Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources services | |
| XMLServices | XML Services Service Collaboratif |
| Licence e-Vidéo IP | ||
| Solution métier de vidéoSurveillance numérique Intelligente sur Internet | 225.00 € | Franchise Technologique : Euro HT/mois/unité |
| Composition | ||
| Module Métier Vidéo | La Vidéo-Surveillance IP intelligente | En savoir + |
| Composant Métier paramétrage scénarii | Paramétrage et personnalisation des Scénarii et règles métier | En savoir + |
| Composant KubiK d'Administration | Outil d'administration et de supervision avancé de votre plateforme | En savoir + |
| Composant Gestion ergonomique | Outil de gestion pour le paramétrage ergonomique orienté utilisateurs | En savoir + |
| Composant Rapport et Modèles | Générateur d'états de sortie (EXCEL, WORD, HTM...) | En savoir + |
| Composant Tableau de bord | Visualisation des indicateurs principaux de votre activité | En savoir + |
| Services collaboratifs d'infrastructures | |
| eXtended Markup Language : Ressources générales | |
| XML | XML Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources serveur side | |
| XMLServer | XML Server Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources client side | |
| XMLClient | XML Client Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources services | |
| XMLServices | XML Services Service Collaboratif |
| Licence e-Traçabilité | ||
| Pack de traçabilité hommes, véhicules, marchandises | 115.00 € | Franchise Technologique : Euro HT/mois/unité |
| Composition | ||
| Module Métier Mission | Gestion en temps réel de vos livraisons ou interventions | En savoir + |
| Composant Métier paramétrage scénarii | Paramétrage et personnalisation des Scénarii et règles métier | En savoir + |
| Composant KubiK d'Administration | Outil d'administration et de supervision avancé de votre plateforme | En savoir + |
| Composant Pièces et Documents | Module de gestion des pièces et documents commerciaux. | En savoir + |
| Composant Planning et Agenda | Outils de planification, agenda et rappel | En savoir + |
| Composant Rapport et Modèles | Générateur d'états de sortie (EXCEL, WORD, HTM...) | En savoir + |
| Composant Tableau de bord | Visualisation des indicateurs principaux de votre activité | En savoir + |
| Services collaboratifs d'infrastructures | |
| eXtended Markup Language : Ressources générales | |
| XML | XML Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources serveur side | |
| XMLServer | XML Server Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources client side | |
| XMLClient | XML Client Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources services | |
| XMLServices | XML Services Service Collaboratif |
| Licence e-GED | ||
| Gestion Electronique de document collaborative sur Internet | 95.00 € | Franchise Technologique : Euro HT/mois/ Lot de Transaction 1 |
| Composition | ||
| Module Métier e-Ged | Gestion collaborative des documents online | En savoir + |
| Composant Métier paramétrage scénarii | Paramétrage et personnalisation des Scénarii et règles métier | En savoir + |
| Composant KubiK d'Administration | Outil d'administration et de supervision avancé de votre plateforme | En savoir + |
| Composant Gestion ergonomique | Outil de gestion pour le paramétrage ergonomique orienté utilisateurs | En savoir + |
| Composant Planning et Agenda | Outils de planification, agenda et rappel | En savoir + |
| Composant Rapport et Modèles | Générateur d'états de sortie (EXCEL, WORD, HTM...) | En savoir + |
| Composant Tableau de bord | Visualisation des indicateurs principaux de votre activité | En savoir + |
| Services collaboratifs d'infrastructures | |
| eXtended Markup Language : Ressources générales | |
| XML | XML Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources serveur side | |
| XMLServer | XML Server Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources client side | |
| XMLClient | XML Client Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources services | |
| XMLServices | XML Services Service Collaboratif |
| Licence e-Gesco Gestion Commerciale | ||
| Solutions web d'optimisation de la prospection commerciale à la vente | 170.00 € | Franchise Technologique : Euro HT/mois/ unité pda |
| Composition | ||
| Module Métier Gestion commerciale | Votre ERP Commercial de la prospection à la vente | En savoir + |
| Composant KubiK d'Administration | Outil d'administration et de supervision avancé de votre plateforme | En savoir + |
| Composant Gestion ergonomique | Outil de gestion pour le paramétrage ergonomique orienté utilisateurs | En savoir + |
| Composant Pièces et Documents | Module de gestion des pièces et documents commerciaux. | En savoir + |
| Composant Planning et Agenda | Outils de planification, agenda et rappel | En savoir + |
| Composant Rapport et Modèles | Générateur d'états de sortie (EXCEL, WORD, HTM...) | En savoir + |
| Composant Tableau de bord | Visualisation des indicateurs principaux de votre activité | En savoir + |
| Services collaboratifs d'infrastructures | |
| eXtended Markup Language : Ressources générales | |
| XML | XML Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources serveur side | |
| XMLServer | XML Server Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources client side | |
| XMLClient | XML Client Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources services | |
| XMLServices | XML Services Service Collaboratif |
| Licence e-Scan Métier Aide à la décision | ||
| Solution métier d'aide à la décision pour l'entreprise et ses partenaires | 680.00 € | Franchise Technologique : Euro HT/mois/utilisateur |
| Composition | ||
| Module Décisionnel ScanMétier | Analyse déclarative et comportementale, Scan Métier | En savoir + |
| Composant Métier paramétrage scénarii | Paramétrage et personnalisation des Scénarii et règles métier | En savoir + |
| Composant KubiK d'Administration | Outil d'administration et de supervision avancé de votre plateforme | En savoir + |
| Composant Pièces et Documents | Module de gestion des pièces et documents commerciaux. | En savoir + |
| Composant Planning et Agenda | Outils de planification, agenda et rappel | En savoir + |
| Composant Rapport et Modèles | Générateur d'états de sortie (EXCEL, WORD, HTM...) | En savoir + |
| Composant Tableau de bord | Visualisation des indicateurs principaux de votre activité | En savoir + |
| Services collaboratifs d'infrastructures | |
| eXtended Markup Language : Ressources générales | |
| XML | XML Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources serveur side | |
| XMLServer | XML Server Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources client side | |
| XMLClient | XML Client Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources services | |
| XMLServices | XML Services Service Collaboratif |
| Licence XAS AGL KromiK | ||
| Atelier XAS de génie logiciel en ligne pour les applications collaboratives | 320.00 € | Franchise Technologique : Euro HT/mois/ Lot de Transaction 2 |
| Composition | ||
| Composant KubiK d'Administration | Outil d'administration et de supervision avancé de votre plateforme | En savoir + |
| Composant Planning et Agenda | Outils de planification, agenda et rappel | En savoir + |
| Composant Rapport et Modèles | Générateur d'états de sortie (EXCEL, WORD, HTM...) | En savoir + |
| Composant Tableau de bord | Visualisation des indicateurs principaux de votre activité | En savoir + |
| Services collaboratifs d'infrastructures | |
| eXtended Markup Language : Ressources générales | |
| XML | XML Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources serveur side | |
| XMLServer | XML Server Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources client side | |
| XMLClient | XML Client Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources services | |
| XMLServices | XML Services Service Collaboratif |
| Licence XASBot | ||
| Moteur de recherche personnel sur Internet | 160.00 € | Franchise Technologique : Euro HT/mois/User |
| Composition | ||
| Composant KubiK d'Administration | Outil d'administration et de supervision avancé de votre plateforme | En savoir + |
| Composant Planning et Agenda | Outils de planification, agenda et rappel | En savoir + |
| Composant Rapport et Modèles | Générateur d'états de sortie (EXCEL, WORD, HTM...) | En savoir + |
| Composant Tableau de bord | Visualisation des indicateurs principaux de votre activité | En savoir + |
| Services collaboratifs d'infrastructures | |
| eXtended Markup Language : Ressources générales | |
| XML | XML Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources serveur side | |
| XMLServer | XML Server Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources client side | |
| XMLClient | XML Client Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources services | |
| XMLServices | XML Services Service Collaboratif |
| Licence WEB API Kiosk | ||
| Atelier de création en ligne pour les API Web Services | 160.00 € | Franchise Technologique : Euro HT/mois/User |
| Composition | ||
| Composant KubiK d'Administration | Outil d'administration et de supervision avancé de votre plateforme | En savoir + |
| Composant Planning et Agenda | Outils de planification, agenda et rappel | En savoir + |
| Composant Rapport et Modèles | Générateur d'états de sortie (EXCEL, WORD, HTM...) | En savoir + |
| Composant Tableau de bord | Visualisation des indicateurs principaux de votre activité | En savoir + |
| Services collaboratifs d'infrastructures | |
| eXtended Markup Language : Ressources générales | |
| XML | XML Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources serveur side | |
| XMLServer | XML Server Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources client side | |
| XMLClient | XML Client Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources services | |
| XMLServices | XML Services Service Collaboratif |
| Licence e-Achat Supply Chain Management | ||
| Solution métier pour la gestion de la chaîne logistique et de l'approvisionnement. | 160.00 € | Franchise Technologique : Euro HT/mois/ Lot de Transaction 1 |
| Composition | ||
| Module Métier Gestion des Achats | Le suivi de la chaîne logistique et des fournisseurs | En savoir + |
| Composant Métier paramétrage scénarii | Paramétrage et personnalisation des Scénarii et règles métier | En savoir + |
| Composant KubiK d'Administration | Outil d'administration et de supervision avancé de votre plateforme | En savoir + |
| Composant Gestion ergonomique | Outil de gestion pour le paramétrage ergonomique orienté utilisateurs | En savoir + |
| Composant Pièces et Documents | Module de gestion des pièces et documents commerciaux. | En savoir + |
| Composant Rapport et Modèles | Générateur d'états de sortie (EXCEL, WORD, HTM...) | En savoir + |
| Composant Tableau de bord | Visualisation des indicateurs principaux de votre activité | En savoir + |
| Services collaboratifs d'infrastructures | |
| eXtended Markup Language : Ressources générales | |
| XML | XML Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources serveur side | |
| XMLServer | XML Server Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources client side | |
| XMLClient | XML Client Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources services | |
| XMLServices | XML Services Service Collaboratif |
| Composant Gestion ergonomique | ||
| Outil de gestion pour le paramétrage ergonomique orienté utilisateurs | 0.00 € | Intégré à la e-Licence |
| Composition | ||
| Administration des articles | Administration des articles-ARTICLE- | En savoir + |
| Gestion des données déclaratives et comportementales | Gestion des données déclaratives et comportementales-ADETAIL- | En savoir + |
| Gestion des entités | Gestion des entités-AENTITY- | En savoir + |
| Gestion des Import/Export | Gestion des Import/Export-AIMPORT- | En savoir + |
| Gestion des téléchargements | Gestion des téléchargements-AUPLOAD- | En savoir + |
| Message d'erreur générique | Message d'erreur générique-EALERT- | En savoir + |
| Pour le WebMaster | |
| Administration des articles, Administration des articles-ARTICLE- | |
| Services WEB 2.0 | Critères décisionnels-CRITDECI-, |
| Gestion des données déclaratives et comportementales, Gestion des données déclaratives et comportementales-ADETAIL- | |
| Services WEB 2.0 | Gestion des données déclaratives et comportementales, |
| Gestion des entités, Gestion des entités-AENTITY- | |
| Services WEB 2.0 | Critères décisionnels-CRITDECI-, |
| Gestion des Import/Export, Gestion des Import/Export-AIMPORT- | |
| Services WEB 2.0 | Gestion des téléchargements-AUPLOAD-, |
| Gestion des téléchargements, Gestion des téléchargements-AUPLOAD- | |
| Services WEB 2.0 | Gestion des téléchargements, |
| Message d'erreur générique, Message d'erreur générique-EALERT- | |
| Services WEB 2.0 | Message d'erreur générique, |
| Services collaboratifs d'infrastructures | |
| eXtended Markup Language : Ressources générales | |
| XML | XML Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources serveur side | |
| XMLServer | XML Server Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources client side | |
| XMLClient | XML Client Service Collaboratif |
| eXtended Markup Language : Ressources services | |
| XMLServices | XML Services Service Collaboratif |
| Nos Partenaires... | |
| CTS Consortium pour la traçabilité et la sécuritéP | www.cts-consortium.com | AXIS Communication Leader de solutions autours des Vidéo IP | www.axis.com | Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement | www.equipement.gouv.fr | Critt TL Centres Régionaux d'Innovation et de Transfert de Technologie Transport et Logistique | www.critt-tl.fr | Filiale de SUEZ, Gestion, traitement et approvisionnement en Eau. | www.lyonnaise-des-eaux.fr | Novatrans Transport rail/route, ferroutage en Europe. | www.novatrans.fr | Conseil, intégration et réalisations informatiques dans les secteurs de la logistique et du transport. | www.soget.fr | ELA Conception de périphériques RFID Radio Fréquences. | www.ela.fr | Faith Technologies, développement technologique audio pour téléphones portables. | www.fr-faith.com |
| Le matériel... | |
| Dell est une entreprise américaine (cotée au NASDAQ : DELL) connue pour être le plus grand fabricant d'ordinateurs au monde derrière Hewlett-Packard. | www.dell.fr | Cisco Systems est aujourd'hui le premier fournisseur mondial de solutions réseaux pour Internet. | www.cisco.fr | D-LINK, PREMIER FABRICANT À OBTENIR LA CERTIFICATION DE LA WI-FI ALLIANCE. | www.dlink.fr | Siemens, le premier groupe européen de haute technologie, est présent en France depuis plus de 150 ans. | www.siemens.fr | Advanced Wireless Devices, wireless terminals for remote management, wireless telematic units and intelligent data capture GPRS terminals. | www.owasys.com | Cellocator, A Pointer Telocation Ltd. Division, is a leading AVL (Automatic Vehicle Location) equipment provider for fleet management and security solution. | www.cellocator.com |
| XAS Services - Zaïr BEZGHICHE - Copyright 1991-2011 tous droits réservés- Powered by XAS.Technology |