| XML Solutions |
| Solutions web d'optimisation de la prospection commerciale à la vente | 170.00 € HT | ![]() |
| Franchise Technologique : Euro HT/mois/ unité pda | ||
| Présentation : | ||
| Gestion de la télévente, Géomarketing pour l'analyse des zones géographiques de prospections, suivis de portefeuille d'affaire, devis et facturation, qualification article | ||
| Ici, découvres notre fiche produit ! | Web-Services-gesco.htm |
| | |
| Fabricant ou Fournisseur: | XAS.Technology Site Web |
| Exemple de Visuel : | |
|
![]() |
| Comment ça marche ? |
| Classification de l'article : | ||
| Class1- Genre: | e-Licence | Fonctions logicielle |
| Class2- Catégorie: | E-GESCO. | Outil de la prospection commerciale à la vente |
| Class3- Famille: | Applicatif | Composants |
| Class4- Type: | Gestion commerciale | ERP Commercial |
| Référence XAS: | LICGCOAPPGCO | |
| Dernière modification: | Dimanche 20 Décembre 2009 | |
| Remarque: XAS.Services tient à jour son catalogue régulièrement, toutefois cette fiche article est à titre indicatif. Les données techniques ainsi que les prix peuvent être soumis à modification. Descriptifs et photos non contractuels. Pour toute remarque ou suggestion n'hesites pas à contacter par mail notre Support client Toute souscription aux services et produits de XAS.Services suppose l'acceptation des conditions Générales d'Utilisation- Voir menu mentions légales |
||
| Composition |
| Pour le WebMaster |
| XAS Services - Zaïr BEZGHICHE - Copyright 1991-2011 tous droits réservés- Powered by XAS.Technology |