Générateur de requête SQL
XAS.Services
  XAS Kiosk  
Technologie XAS.Technology Version V 4.0.1
Dernière modification Mercredi 2 Mai 2007 Par Zaïr BEZGHICHE
Dernière vérification Samedi 12 Mai 2007 Par Support France
ThèmeGénérateur de requête SQL Ressources REQUETE33.XML

Interface Homme/Machine
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--For Xml Advanced Server 	-->
<!--Charte Graphique-->
<xmlform  name="FrmGes"  coloron="#000000"  coloroff="#000000"  colorov="#000000"  type="1"  id="1"  >
		<xmlcontrol  name="CelPage"  style="15"  scrollbars="0"  border="1"  valign="2"  size="11"  posheight="11"  poswidth="24"  posmore="24"  class="fframem,ftopstartm,ftopendm,ftitrem,ficonem,fbodym,fbottomstartm,fbottomendm,"  id="2"  type="12"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="WinTitre"  titre="Générateur de requête SQL"  class="WinCap"  isurl="10"  dragmode="1"  id="23"  type="3"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="WinCLose"  isurl="10"  alt="Fermer"  src="_526.gif"  id="24"  type="19"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="CelGestion"  style="15"  scrollbars="0"  border="1"  valign="2"  size="11"  posheight="11"  poswidth="24"  posmore="24"  class="fframem,ftopstartm,ftopendm,ftitrem,ficonem,fbodym,fbottomstartm,fbottomendm,"  id="3"  type="12"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="BtnGes"  index="0"  issubmit="2"  align="2"  valign="1"  alt="Enregistrer"  src="_enregistrer.gif"  class="squarebuttonon,squarebuttonoff,squarebuttonover"  id="21"  type="2"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="BtnGes"  index="1"  issubmit="5"  align="2"  valign="1"  alt="Voulez vous effacer cet enregistrement?"  class="squarebuttonon,squarebuttonoff,squarebuttonover"  src="_delete.gif"  id="20"  type="2"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="LabMsg"  class="submiddlebar"  align="2"  id="22"  type="3"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="Lb"  index="0"  class="subinactivtoplabel"  titre="Id"  updatable="0"  id="15"  type="3"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="Lb"  index="1"  class="subinactivtoplabel"  titre="Désignation"  id="12"  type="3"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="Lb"  index="2"  class="subinactivtoplabel"  titre="Nom"  id="13"  type="3"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="Lb"  index="3"  class="subinactivtoplabel"  titre="Table"  id="11"  type="3"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="Lb"  index="4"  class="subinactivtoplabel"  titre="Paramètre"  id="14"  type="3"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="Lb"  index="5"  class="subinactivtoplabel"  titre="Valeur"  id="16"  type="3"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="Tx"  index="0"  class="subactivtoplabel"  enabled="0"  datasource="requete"  datafield="Id"  id="10"  type="4"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="Tx"  index="1"  class="subactivlabel"  datasource="requete"  datafield="alias"  id="9"  type="4"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="Tx"  index="2"  class="subactivtoplabel"  datasource="requete"  datafield="name"  id="8"  type="4"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="Tx"  index="3"  class="subactivlabel"  datasource="requete"  datafield="src"  id="5"  type="4"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="Tx"  index="4"  class="subactivlabel"  datasource="requete"  datafield="criterea"  id="7"  type="4"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="Tx"  index="5"  class="subactivlabel"  datasource="requete"  datafield="critereb"  id="6"  type="4"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="Tx"  index="6"  class="subactivlabel"  datasource="requete"  datafield="cdata"  id="19"  type="4"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="CelFond"  index="0"  align="2"  class="subframebkgd"  titre="Spécifications"  scrollbars="0"  id="4"  type="12"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="CelFond"  index="1"  align="2"  class="subframebkgd"  titre="Réquête & résultats"  scrollbars="0"  id="17"  type="12"  > </xmlcontrol>
		<xmlcontrol  name="GridIndic"  cols="10"  rows="32"  isurl="12"  scrollbars="3"  align="2"  class="tablectrl,tableheadcol,tableheadrow,tableon,tableoff,subtable,subcel,"  id="18"  type="6"  >
			<linkchild  col="0"  row="0"  rowheight="300"  colwidth="300"  icon="37"  > </linkchild>
		</xmlcontrol>
</xmlform>
<xmlmodule  name="REQMAIN"  type="28"  >
		<xmlvariable  name="MsgLabel"  index="0"  value="Votre requête obtient"  id="4433"  type="848(858)"  > </xmlvariable>
		<xmlvariable  name="MsgLabel"  index="1"  value="enregistrement(s)"  id="4433"  type="848(858)"  > </xmlvariable>
		<xmlvariable  name="MsgLabel"  index="2"  value="Aucun resultats pour votre requette!"  id="4433"  type="848(858)"  > </xmlvariable>
</xmlmodule>

Audience
Cette documentation est conçue pour des personnes connaissant les Webservices, les architectures collabortives et distribuées, les moteurs transactionnelles et les concepts de programmation orientés objet.


XAS Services-Copyright 2003-2008 tous droits réservés- Powered by XAS.Technology